Pour les responsables
Plus besoin de relancer l’équipe.
Du premier pointage au relevé pour votre comptable. Les heures au même endroit, pour les vérifier et passer à autre chose.
Qui est arrivé, qui est en pause, qui est parti. Vous le voyez en direct, sans poser la question dans le groupe.
Notez les services dans un planning simple, puis comparez les horaires prévus aux heures travaillées.
Repérez un départ oublié, corrigez les heures et vérifiez la période. Le relevé d’origine reste visible.
Téléchargez un CSV détaillé et un récapitulatif hebdomadaire à envoyer à votre comptable. Plus d’heures à ressaisir.
Qui est arrivé, qui est en pause, qui est parti. Vous le voyez en direct, sans poser la question dans le groupe.
Notez les services dans un planning simple, puis comparez les horaires prévus aux heures travaillées.
Repérez un départ oublié, corrigez les heures et vérifiez la période. Le relevé d’origine reste visible.
Téléchargez un CSV détaillé et un récapitulatif hebdomadaire à envoyer à votre comptable. Plus d’heures à ressaisir.
Équipe et heuresDashboardAujourd’huiPlanningFeuilles de tempsFichiers de paieCodes PIN du personnelCodes QRParamètres
CDClaire DelmasDashboard
L’essentiel pour Maison Verte
À vérifier
7 derniers jours
Comprend les 7 derniers jours. Les services en cours sont comptés jusqu’à maintenant.
Paie
Par établissement
| Établissement | Sur site | Heures (7 j) | Services (7 j) | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 77 h 20 | 12 | 30/09/2026 |
| Lyon | 1 | 51 h 20 | 8 | 30/09/2026 |
Aujourd’hui
Heures affichées en Europe/Paris. Les services ouverts depuis plus de 12 heures sont signalés comme départ manquant.
Planning
- Départ non pointéRomane DuvalPrévu jusqu’à 06:00 à Paris, fin prévue il y a 3 h 41.
- Arrivée non pointéeInès MarchandPrévu 09:30–17:30 à Paris, début prévu il y a 11 min.
| Membre de l’équipe | Arrivée → Départ | Statut |
|---|---|---|
| Manon Lefèvre | 08:04 → — | En service |
| Jules Moreau | 07:56 → — | En service |
| Adèle Fontaine | 09:02 → — | En service |
| Noé Bertrand | 08:30 → 14:45 | Terminé |
| Romane Duval | 29/09/2026 22:10 → — | Départ manquant |
Planning
Créneaux prévus à Paris (fuseau Europe/Paris). Le personnel pointe comme d’habitude : le planning ne bloque personne.
| Membre de l’équipe | Prévu | lun. 28 sept.3 prévus | mar. 29 sept.4 prévus | mer. 30 sept.4 prévus | jeu. 1 oct.4 prévus | ven. 2 oct.3 prévus | sam. 3 oct.3 prévus | dim. 4 oct.2 prévus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules Moreau | 39 h 30 | 08:00–16:30 | 08:00–16:00 | 08:00–16:30 | 08:00–16:30 | 10:00–16:00 | ||
| Manon Lefèvre | 42 h 30 | 08:00–16:30 | 08:00–16:30 | 08:00–16:30 | 08:00–16:30 | 10:00–18:30 | ||
| Noé Bertrand | 24 h 00 | 08:30–14:30 | 08:30–14:30 | 08:30–14:30 | 11:00–17:00 | |||
| Romane Duval | 40 h 00 | 14:30–22:00 | 22:00–06:00 +1 | 14:30–22:00 | 14:30–23:00 | 14:30–23:00 | ||
| Inès Marchand | 30 h 00 | 09:30–17:30 | 09:30–17:30 | 09:30–17:30 | 10:00–16:00 |
Feuilles de temps
Consultez les heures travaillées entre deux dates. Chaque total est calculé à partir des heures d’arrivée et de départ enregistrées.
Sélection actuelle
Vérifier et exporter| Membre de l’équipe | Services | Durée |
|---|---|---|
| Manon Lefèvre | 2 | 15 h 47 |
| Jules Moreau | 2 | 15 h 45 |
| Adèle Fontaine | 2 | 15 h 32 |
| Noé Bertrand | 2 | 12 h 10 |
| Romane Duval | 2 | 7 h 20 |
| Durée totale | 10 | 66 h 34 |
Prévu, non pointé (1)
Créneaux prévus sur la période sans aucun pointage, une fois leur fin prévue passée. Rien n’est ajouté aux heures.
- Lina Benali · 29/09/2026 11:00–15:00 · Lyon
| Membre de l’équipe | Établissement | Date | Arrivée | Départ | Prévu | Pause | Durée | Corrigé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manon Lefèvre | Paris | 29/09/2026 | 08:00 | 16:32 | 08:00–16:30 | Pause de 30 min | 8 h 02 | — |
| Jules Moreau | Paris | 29/09/2026 | 07:55 | 16:10 | 08:00–16:00dép. +10 min | Pause de 30 min | 7 h 45 | — |
| Adèle Fontaine | Lyon | 29/09/2026 | 09:00 | 17:22 | 09:00–17:00dép. +22 min | Pause de 30 min | 7 h 52 | — |
| Noé Bertrand | Paris | 29/09/2026 | 08:30 | 14:45 | 08:30–14:30dép. +15 min | Pause de 15 min | 6 h 00 | — |
| Romane Duval | Paris | 29/09/2026 | 22:10 | manquant | 22:00–06:00arr. +10 min | — | — | — |
| Manon Lefèvre | Paris | 28/09/2026 | 08:05 | 16:20 | 08:00–16:30dép. −10 min | Pause de 30 min | 7 h 45 | — |
| Jules Moreau | Paris | 28/09/2026 | 08:00 | 16:30 | 08:00–16:30 | Pause de 30 min | 8 h 00 | — |
| Adèle Fontaine | Lyon | 28/09/2026 | 09:10 | 17:35 | 09:00–17:30arr. +10 min | Pause de 45 min | 7 h 40 | Corrigé |
| Noé Bertrand | Lyon | 28/09/2026 | 10:00 | 16:25 | Hors planning | Pause de 15 min | 6 h 10 | — |
| Romane Duval | Paris | 28/09/2026 | 14:30 | 22:00 | 14:30–22:00 | Pause de 10 min | 7 h 20 | — |
| Durée de la période sélectionnée | 66 h 34 | |||||||
| Membre de l’équipe | Validation | |
|---|---|---|
| Manon Lefèvre | Validé le 30/09/2026 | Demander |
| Jules Moreau | Validé le 30/09/2026 | Demander |
| Adèle Fontaine | En attente | Demander |
| Noé Bertrand | Contesté | Demander |
| Romane Duval | Non demandée | Demander |
Fichiers de paie
Retrouvez chaque fichier CSV envoyé à la paie et les heures qu’il contenait.
| Période | Membre de l’équipe | Établissement | Services | Créé par | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 – 27/09/2026 | Tous | Tous | 20 | Claire Delmas · 28/09/2026 09:41 | Liste des servicesRécapitulatif hebdomadaire |
| 14/09/2026 – 20/09/2026 | Tous | Tous | 22 | Claire Delmas · 21/09/2026 08:57 | Liste des servicesRécapitulatif hebdomadaire |
| 07/09/2026 – 13/09/2026 | Tous | Tous | 19 | Claire Delmas · 14/09/2026 09:12 | Liste des servicesRécapitulatif hebdomadaire |
Codes PIN du personnel
Donnez à chaque personne un code temporaire pour créer ou réinitialiser son code PIN. Les codes PIN existants restent privés.
| Membre de l’équipe | Statut du code PIN | Action |
|---|---|---|
| Adèle Fontaine | Défini | Réinitialiser le code PIN |
| Lina Benali | Aucun | Créer un code d’activation |
| Jules Moreau | Défini | Réinitialiser le code PIN |
| Léo Dupont | Activation en attente | Créer un code d’activation |
| Manon Lefèvre | Défini | Réinitialiser le code PIN |
| Noé Bertrand | Défini | Réinitialiser le code PIN |
| Romane Duval | Verrouillé | Réinitialiser le code PIN |
| Inès Marchand | Défini | Réinitialiser le code PIN |
Codes QR de pointage
Imprimez-en un par établissement et placez-le là où le personnel pointe. Chacun le scanne, choisit son nom et saisit son code PIN.
| Établissement | Lien de pointage | QR |
|---|---|---|
| Paris | /l/paris-7k2m · Aperçu | Ouvrir la fiche imprimable |
| Lyon | /l/lyon-3q9x · Aperçu | Ouvrir la fiche imprimable |
Paramètres
Configurez les périodes de rapport et les options de saisie des heures.
Période du rapport
Choisissez comment les périodes des feuilles de temps sont calculées.
Choix de pause au pointage de départ
Activez les durées à proposer au départ. Désactivez-les toutes pour ne pas poser la question.
- 15 minutes
- 20 minutes
- 30 minutes
- 45 minutes
Repas du personnel
Demandez au personnel, au pointage de départ, s’il a pris un repas, pour l’inclure dans les feuilles d’heures et les exports. Désactivé par défaut.
- Suivre les repas du personnel







